Prayer times in Brisbane today
Prayer times for Brisbane, Australia, in local time (Australia/Brisbane) with daylight saving applied automatically, plus the full monthly timetable and the expected Ramadan calendar.
🧭 Qibla direction from Brisbane: 280.3° from true north (west, slightly north). Magnetic compasses point a few degrees east of true north in Australia, so use a compass app set to true north.
Prayer timetable for Brisbane — سبتمبر 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 04:44 | 06:02 | 11:49 | 15:06 | 17:35 | 18:48 |
| الأربعاء 2 | 04:43 | 06:01 | 11:49 | 15:07 | 17:35 | 18:48 |
| الخميس 3 | 04:42 | 06:00 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 18:49 |
| الجمعة 4 | 04:41 | 05:59 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:49 |
| السبت 5 | 04:40 | 05:58 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:49 |
| الأحد 6 | 04:39 | 05:56 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:50 |
| الأثنين 7 | 04:38 | 05:55 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:50 |
| الثلاثاء 8 | 04:37 | 05:54 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| الأربعاء 9 | 04:36 | 05:53 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| الخميس 10 | 04:34 | 05:52 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
| الجمعة 11 | 04:33 | 05:51 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| السبت 12 | 04:32 | 05:50 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| الأحد 13 | 04:31 | 05:48 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:53 |
| الأثنين 14 | 04:30 | 05:47 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:53 |
| الثلاثاء 15 | 04:29 | 05:46 | 11:44 | 15:07 | 17:41 | 18:54 |
| الأربعاء 16 | 04:28 | 05:45 | 11:44 | 15:07 | 17:41 | 18:54 |
| الخميس 17 | 04:26 | 05:44 | 11:44 | 15:07 | 17:42 | 18:55 |
| الجمعة 18 | 04:25 | 05:43 | 11:43 | 15:07 | 17:42 | 18:55 |
| السبت 19 | 04:24 | 05:42 | 11:43 | 15:07 | 17:43 | 18:56 |
| الأحد 20 | 04:23 | 05:40 | 11:42 | 15:07 | 17:43 | 18:56 |
| الأثنين 21 | 04:22 | 05:39 | 11:42 | 15:07 | 17:43 | 18:57 |
| الثلاثاء 22 | 04:20 | 05:38 | 11:42 | 15:07 | 17:44 | 18:57 |
| الأربعاء 23 | 04:19 | 05:37 | 11:41 | 15:07 | 17:44 | 18:58 |
| الخميس 24 | 04:18 | 05:36 | 11:41 | 15:07 | 17:45 | 18:58 |
| الجمعة 25 | 04:17 | 05:35 | 11:41 | 15:07 | 17:45 | 18:59 |
| السبت 26 | 04:16 | 05:33 | 11:40 | 15:07 | 17:46 | 18:59 |
| الأحد 27 | 04:14 | 05:32 | 11:40 | 15:07 | 17:46 | 19:00 |
| الأثنين 28 | 04:13 | 05:31 | 11:40 | 15:07 | 17:47 | 19:00 |
| الثلاثاء 29 | 04:12 | 05:30 | 11:39 | 15:07 | 17:47 | 19:01 |
| الأربعاء 30 | 04:11 | 05:29 | 11:39 | 15:07 | 17:48 | 19:01 |
Prayer timetable for Brisbane — أكتوبر 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 04:09 | 05:28 | 11:39 | 15:07 | 17:48 | 19:02 |
| الجمعة 2 | 04:08 | 05:27 | 11:38 | 15:07 | 17:49 | 19:02 |
| السبت 3 | 04:07 | 05:25 | 11:38 | 15:07 | 17:49 | 19:03 |
| الأحد 4 | 04:06 | 05:24 | 11:38 | 15:07 | 17:50 | 19:04 |
| الأثنين 5 | 04:04 | 05:23 | 11:37 | 15:06 | 17:50 | 19:04 |
| الثلاثاء 6 | 04:03 | 05:22 | 11:37 | 15:06 | 17:51 | 19:05 |
| الأربعاء 7 | 04:02 | 05:21 | 11:37 | 15:06 | 17:51 | 19:05 |
| الخميس 8 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 15:06 | 17:52 | 19:06 |
| الجمعة 9 | 04:00 | 05:19 | 11:36 | 15:06 | 17:52 | 19:07 |
| السبت 10 | 03:58 | 05:18 | 11:36 | 15:06 | 17:53 | 19:07 |
| الأحد 11 | 03:57 | 05:17 | 11:36 | 15:06 | 17:53 | 19:08 |
| الأثنين 12 | 03:56 | 05:16 | 11:35 | 15:06 | 17:54 | 19:09 |
| الثلاثاء 13 | 03:55 | 05:15 | 11:35 | 15:06 | 17:54 | 19:09 |
| الأربعاء 14 | 03:54 | 05:13 | 11:35 | 15:06 | 17:55 | 19:10 |
| الخميس 15 | 03:52 | 05:12 | 11:35 | 15:06 | 17:55 | 19:11 |
| الجمعة 16 | 03:51 | 05:11 | 11:35 | 15:05 | 17:56 | 19:12 |
| السبت 17 | 03:50 | 05:10 | 11:34 | 15:05 | 17:57 | 19:12 |
| الأحد 18 | 03:49 | 05:09 | 11:34 | 15:05 | 17:57 | 19:13 |
| الأثنين 19 | 03:48 | 05:08 | 11:34 | 15:05 | 17:58 | 19:14 |
| الثلاثاء 20 | 03:47 | 05:07 | 11:34 | 15:05 | 17:58 | 19:15 |
| الأربعاء 21 | 03:45 | 05:07 | 11:34 | 15:05 | 17:59 | 19:15 |
| الخميس 22 | 03:44 | 05:06 | 11:33 | 15:05 | 18:00 | 19:16 |
| الجمعة 23 | 03:43 | 05:05 | 11:33 | 15:05 | 18:00 | 19:17 |
| السبت 24 | 03:42 | 05:04 | 11:33 | 15:05 | 18:01 | 19:18 |
| الأحد 25 | 03:41 | 05:03 | 11:33 | 15:05 | 18:02 | 19:19 |
| الأثنين 26 | 03:40 | 05:02 | 11:33 | 15:04 | 18:02 | 19:20 |
| الثلاثاء 27 | 03:39 | 05:01 | 11:33 | 15:04 | 18:03 | 19:20 |
| الأربعاء 28 | 03:38 | 05:00 | 11:33 | 15:04 | 18:03 | 19:21 |
| الخميس 29 | 03:37 | 04:59 | 11:33 | 15:04 | 18:04 | 19:22 |
| الجمعة 30 | 03:36 | 04:59 | 11:33 | 15:04 | 18:05 | 19:23 |
| السبت 31 | 03:35 | 04:58 | 11:33 | 15:04 | 18:06 | 19:24 |
Ramadan 1448 timetable for Brisbane (expected)
Ramadan 1448 is astronomically expected to begin around 8 فبراير 2027. The official start is announced by moon sighting or calculation depending on the body your mosque follows (e.g. the Australian National Imams Council, ANIC) — confirm before day one. Imsak here is 10 minutes before Fajr.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأثنين 8 فبراير | 03:51 | 04:01 | 18:38 | 19:57 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 03:52 | 04:02 | 18:37 | 19:56 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 03:53 | 04:03 | 18:37 | 19:55 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 03:54 | 04:04 | 18:36 | 19:54 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 03:55 | 04:05 | 18:35 | 19:53 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 03:56 | 04:06 | 18:34 | 19:52 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 03:57 | 04:07 | 18:34 | 19:51 |
| 8 | الأثنين 15 فبراير | 03:58 | 04:08 | 18:33 | 19:50 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 03:59 | 04:09 | 18:32 | 19:49 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 04:00 | 04:10 | 18:31 | 19:48 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 04:01 | 04:11 | 18:30 | 19:47 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 04:02 | 04:12 | 18:29 | 19:46 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 04:03 | 04:13 | 18:29 | 19:45 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 04:04 | 04:14 | 18:28 | 19:44 |
| 15 | الأثنين 22 فبراير | 04:05 | 04:15 | 18:27 | 19:43 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 04:05 | 04:15 | 18:26 | 19:42 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 04:06 | 04:16 | 18:25 | 19:41 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 04:07 | 04:17 | 18:24 | 19:40 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 04:08 | 04:18 | 18:23 | 19:39 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 04:09 | 04:19 | 18:22 | 19:37 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 04:09 | 04:19 | 18:21 | 19:36 |
| 22 | الأثنين 1 مارس | 04:10 | 04:20 | 18:20 | 19:35 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 04:11 | 04:21 | 18:19 | 19:34 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 04:12 | 04:22 | 18:18 | 19:33 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 04:13 | 04:23 | 18:17 | 19:32 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 04:13 | 04:23 | 18:16 | 19:31 |
| 27 | السبت 6 مارس | 04:14 | 04:24 | 18:15 | 19:29 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 04:15 | 04:25 | 18:14 | 19:28 |
| 29 | الأثنين 8 مارس | 04:15 | 04:25 | 18:13 | 19:27 |
| 30 | الثلاثاء 9 مارس | 04:16 | 04:26 | 18:12 | 19:26 |
Method: Muslim World League (Fajr at 18°, Isha at 17° below the horizon), standard Asr unless you pick Hanafi. Your mosque's timetable may differ by a few minutes because it uses a different method or safety margin; for fasting and congregation, follow your mosque.
Other cities
Sydney Melbourne Perth Adelaide Canberra Gold Coast Newcastle Wollongong Geelong Hobart Darwin