Prayer times in Geelong today
Prayer times for Geelong, Australia, in local time (Australia/Melbourne) with daylight saving applied automatically, plus the full monthly timetable and the expected Ramadan calendar.
🧭 Qibla direction from Geelong: 279.0° from true north (west, slightly north). Magnetic compasses point a few degrees east of true north in Australia, so use a compass app set to true north.
Prayer timetable for Geelong — سبتمبر 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 05:17 | 06:45 | 12:24 | 15:32 | 18:01 | 19:23 |
| الأربعاء 2 | 05:16 | 06:44 | 12:23 | 15:33 | 18:02 | 19:24 |
| الخميس 3 | 05:15 | 06:42 | 12:23 | 15:33 | 18:03 | 19:25 |
| الجمعة 4 | 05:13 | 06:41 | 12:23 | 15:34 | 18:03 | 19:26 |
| السبت 5 | 05:12 | 06:39 | 12:22 | 15:34 | 18:04 | 19:27 |
| الأحد 6 | 05:10 | 06:38 | 12:22 | 15:34 | 18:05 | 19:27 |
| الأثنين 7 | 05:09 | 06:36 | 12:22 | 15:35 | 18:06 | 19:28 |
| الثلاثاء 8 | 05:07 | 06:35 | 12:21 | 15:35 | 18:07 | 19:29 |
| الأربعاء 9 | 05:06 | 06:33 | 12:21 | 15:36 | 18:08 | 19:30 |
| الخميس 10 | 05:04 | 06:31 | 12:21 | 15:36 | 18:08 | 19:31 |
| الجمعة 11 | 05:02 | 06:30 | 12:20 | 15:37 | 18:09 | 19:32 |
| السبت 12 | 05:01 | 06:28 | 12:20 | 15:37 | 18:10 | 19:33 |
| الأحد 13 | 04:59 | 06:27 | 12:20 | 15:38 | 18:11 | 19:33 |
| الأثنين 14 | 04:58 | 06:25 | 12:19 | 15:38 | 18:12 | 19:34 |
| الثلاثاء 15 | 04:56 | 06:24 | 12:19 | 15:38 | 18:13 | 19:35 |
| الأربعاء 16 | 04:54 | 06:22 | 12:19 | 15:39 | 18:14 | 19:36 |
| الخميس 17 | 04:53 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:14 | 19:37 |
| الجمعة 18 | 04:51 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:15 | 19:38 |
| السبت 19 | 04:50 | 06:17 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:39 |
| الأحد 20 | 04:48 | 06:16 | 12:17 | 15:40 | 18:17 | 19:40 |
| الأثنين 21 | 04:46 | 06:14 | 12:17 | 15:41 | 18:18 | 19:41 |
| الثلاثاء 22 | 04:45 | 06:13 | 12:16 | 15:41 | 18:19 | 19:42 |
| الأربعاء 23 | 04:43 | 06:11 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:43 |
| الخميس 24 | 04:41 | 06:10 | 12:16 | 15:42 | 18:20 | 19:44 |
| الجمعة 25 | 04:39 | 06:08 | 12:15 | 15:42 | 18:21 | 19:45 |
| السبت 26 | 04:38 | 06:06 | 12:15 | 15:43 | 18:22 | 19:46 |
| الأحد 27 | 04:36 | 06:05 | 12:15 | 15:43 | 18:23 | 19:47 |
| الأثنين 28 | 04:34 | 06:03 | 12:14 | 15:43 | 18:24 | 19:48 |
| الثلاثاء 29 | 04:33 | 06:02 | 12:14 | 15:44 | 18:25 | 19:49 |
| الأربعاء 30 | 04:31 | 06:00 | 12:14 | 15:44 | 18:26 | 19:50 |
Prayer timetable for Geelong — أكتوبر 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 04:29 | 05:59 | 12:13 | 15:44 | 18:27 | 19:51 |
| الجمعة 2 | 04:28 | 05:57 | 12:13 | 15:44 | 18:28 | 19:52 |
| السبت 3 | 04:26 | 05:55 | 12:13 | 15:45 | 18:29 | 19:53 |
| الأحد 4 | 05:24 | 06:54 | 13:12 | 16:45 | 19:29 | 20:54 |
| الأثنين 5 | 05:22 | 06:52 | 13:12 | 16:45 | 19:30 | 20:55 |
| الثلاثاء 6 | 05:21 | 06:51 | 13:12 | 16:46 | 19:31 | 20:56 |
| الأربعاء 7 | 05:19 | 06:49 | 13:11 | 16:46 | 19:32 | 20:57 |
| الخميس 8 | 05:17 | 06:48 | 13:11 | 16:46 | 19:33 | 20:59 |
| الجمعة 9 | 05:15 | 06:46 | 13:11 | 16:47 | 19:34 | 21:00 |
| السبت 10 | 05:14 | 06:45 | 13:11 | 16:47 | 19:35 | 21:01 |
| الأحد 11 | 05:12 | 06:43 | 13:10 | 16:47 | 19:36 | 21:02 |
| الأثنين 12 | 05:10 | 06:42 | 13:10 | 16:48 | 19:37 | 21:03 |
| الثلاثاء 13 | 05:09 | 06:40 | 13:10 | 16:48 | 19:38 | 21:04 |
| الأربعاء 14 | 05:07 | 06:39 | 13:10 | 16:48 | 19:39 | 21:06 |
| الخميس 15 | 05:05 | 06:38 | 13:09 | 16:48 | 19:40 | 21:07 |
| الجمعة 16 | 05:03 | 06:36 | 13:09 | 16:49 | 19:41 | 21:08 |
| السبت 17 | 05:02 | 06:35 | 13:09 | 16:49 | 19:42 | 21:09 |
| الأحد 18 | 05:00 | 06:33 | 13:09 | 16:49 | 19:43 | 21:11 |
| الأثنين 19 | 04:58 | 06:32 | 13:09 | 16:50 | 19:44 | 21:12 |
| الثلاثاء 20 | 04:57 | 06:31 | 13:08 | 16:50 | 19:45 | 21:13 |
| الأربعاء 21 | 04:55 | 06:29 | 13:08 | 16:50 | 19:46 | 21:15 |
| الخميس 22 | 04:53 | 06:28 | 13:08 | 16:50 | 19:47 | 21:16 |
| الجمعة 23 | 04:52 | 06:27 | 13:08 | 16:51 | 19:48 | 21:17 |
| السبت 24 | 04:50 | 06:25 | 13:08 | 16:51 | 19:49 | 21:19 |
| الأحد 25 | 04:48 | 06:24 | 13:08 | 16:51 | 19:50 | 21:20 |
| الأثنين 26 | 04:47 | 06:23 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:21 |
| الثلاثاء 27 | 04:45 | 06:21 | 13:07 | 16:52 | 19:52 | 21:23 |
| الأربعاء 28 | 04:43 | 06:20 | 13:07 | 16:52 | 19:53 | 21:24 |
| الخميس 29 | 04:42 | 06:19 | 13:07 | 16:53 | 19:54 | 21:26 |
| الجمعة 30 | 04:40 | 06:18 | 13:07 | 16:53 | 19:55 | 21:27 |
| السبت 31 | 04:39 | 06:17 | 13:07 | 16:53 | 19:56 | 21:28 |
Ramadan 1448 timetable for Geelong (expected)
Ramadan 1448 is astronomically expected to begin around 8 فبراير 2027. The official start is announced by moon sighting or calculation depending on the body your mosque follows (e.g. the Australian National Imams Council, ANIC) — confirm before day one. Imsak here is 10 minutes before Fajr.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأثنين 8 فبراير | 04:53 | 05:03 | 20:30 | 22:03 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 04:55 | 05:05 | 20:29 | 22:01 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 04:56 | 05:06 | 20:28 | 22:00 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 04:58 | 05:08 | 20:27 | 21:59 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 04:59 | 05:09 | 20:25 | 21:57 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 05:01 | 05:11 | 20:24 | 21:55 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 05:03 | 05:13 | 20:23 | 21:54 |
| 8 | الأثنين 15 فبراير | 05:04 | 05:14 | 20:22 | 21:52 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 05:06 | 05:16 | 20:21 | 21:51 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 05:07 | 05:17 | 20:19 | 21:49 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 05:09 | 05:19 | 20:18 | 21:48 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 05:10 | 05:20 | 20:17 | 21:46 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 05:11 | 05:21 | 20:16 | 21:45 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 05:13 | 05:23 | 20:14 | 21:43 |
| 15 | الأثنين 22 فبراير | 05:14 | 05:24 | 20:13 | 21:41 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 05:16 | 05:26 | 20:12 | 21:40 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 05:17 | 05:27 | 20:10 | 21:38 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 05:18 | 05:28 | 20:09 | 21:36 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 05:20 | 05:30 | 20:08 | 21:35 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 05:21 | 05:31 | 20:06 | 21:33 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 05:22 | 05:32 | 20:05 | 21:31 |
| 22 | الأثنين 1 مارس | 05:24 | 05:34 | 20:03 | 21:30 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 05:25 | 05:35 | 20:02 | 21:28 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 05:26 | 05:36 | 20:01 | 21:26 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 05:28 | 05:38 | 19:59 | 21:25 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 05:29 | 05:39 | 19:58 | 21:23 |
| 27 | السبت 6 مارس | 05:30 | 05:40 | 19:56 | 21:21 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 05:31 | 05:41 | 19:55 | 21:20 |
| 29 | الأثنين 8 مارس | 05:33 | 05:43 | 19:53 | 21:18 |
| 30 | الثلاثاء 9 مارس | 05:34 | 05:44 | 19:52 | 21:16 |
Method: Muslim World League (Fajr at 18°, Isha at 17° below the horizon), standard Asr unless you pick Hanafi. Your mosque's timetable may differ by a few minutes because it uses a different method or safety margin; for fasting and congregation, follow your mosque.
Other cities
Sydney Melbourne Brisbane Perth Adelaide Canberra Gold Coast Newcastle Wollongong Hobart Darwin