مواقيت الصلاة في ملبورن اليوم
مواقيت الصلاة في ملبورن، أستراليا، بالتوقيت المحلي (Australia/Melbourne) مع احتساب التوقيت الصيفي تلقائيًّا، وجدول الشهر كاملًا وإمساكية رمضان المتوقعة.
🧭 اتجاه القبلة في ملبورن: 278.8° من الشمال الحقيقي، أي نحو الغرب مع ميل إلى الشمال. البوصلة المغناطيسية تشير إلى الشمال المغناطيسي الذي يختلف في أستراليا بضع درجات إلى الشرق، فاستخدم تطبيق بوصلة يدعم الشمال الحقيقي.
جدول مواقيت الصلاة في ملبورن — سبتمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 05:15 | 06:42 | 12:21 | 15:30 | 17:59 | 19:21 |
| الأربعاء 2 | 05:14 | 06:41 | 12:21 | 15:31 | 18:00 | 19:22 |
| الخميس 3 | 05:12 | 06:39 | 12:21 | 15:31 | 18:00 | 19:22 |
| الجمعة 4 | 05:11 | 06:38 | 12:20 | 15:31 | 18:01 | 19:23 |
| السبت 5 | 05:09 | 06:36 | 12:20 | 15:32 | 18:02 | 19:24 |
| الأحد 6 | 05:08 | 06:35 | 12:20 | 15:32 | 18:03 | 19:25 |
| الأثنين 7 | 05:06 | 06:33 | 12:19 | 15:33 | 18:04 | 19:26 |
| الثلاثاء 8 | 05:05 | 06:32 | 12:19 | 15:33 | 18:05 | 19:27 |
| الأربعاء 9 | 05:03 | 06:30 | 12:19 | 15:34 | 18:05 | 19:27 |
| الخميس 10 | 05:02 | 06:29 | 12:18 | 15:34 | 18:06 | 19:28 |
| الجمعة 11 | 05:00 | 06:27 | 12:18 | 15:35 | 18:07 | 19:29 |
| السبت 12 | 04:59 | 06:26 | 12:18 | 15:35 | 18:08 | 19:30 |
| الأحد 13 | 04:57 | 06:24 | 12:17 | 15:35 | 18:09 | 19:31 |
| الأثنين 14 | 04:56 | 06:23 | 12:17 | 15:36 | 18:10 | 19:32 |
| الثلاثاء 15 | 04:54 | 06:21 | 12:16 | 15:36 | 18:10 | 19:33 |
| الأربعاء 16 | 04:52 | 06:20 | 12:16 | 15:37 | 18:11 | 19:33 |
| الخميس 17 | 04:51 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:34 |
| الجمعة 18 | 04:49 | 06:17 | 12:15 | 15:37 | 18:13 | 19:35 |
| السبت 19 | 04:48 | 06:15 | 12:15 | 15:38 | 18:14 | 19:36 |
| الأحد 20 | 04:46 | 06:13 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:37 |
| الأثنين 21 | 04:44 | 06:12 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:38 |
| الثلاثاء 22 | 04:43 | 06:10 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:39 |
| الأربعاء 23 | 04:41 | 06:09 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:40 |
| الخميس 24 | 04:39 | 06:07 | 12:13 | 15:39 | 18:18 | 19:41 |
| الجمعة 25 | 04:38 | 06:06 | 12:13 | 15:40 | 18:19 | 19:42 |
| السبت 26 | 04:36 | 06:04 | 12:13 | 15:40 | 18:20 | 19:43 |
| الأحد 27 | 04:34 | 06:02 | 12:12 | 15:40 | 18:21 | 19:44 |
| الأثنين 28 | 04:33 | 06:01 | 12:12 | 15:41 | 18:22 | 19:45 |
| الثلاثاء 29 | 04:31 | 05:59 | 12:12 | 15:41 | 18:22 | 19:46 |
| الأربعاء 30 | 04:29 | 05:58 | 12:11 | 15:41 | 18:23 | 19:47 |
جدول مواقيت الصلاة في ملبورن — أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 04:27 | 05:56 | 12:11 | 15:42 | 18:24 | 19:48 |
| الجمعة 2 | 04:26 | 05:55 | 12:11 | 15:42 | 18:25 | 19:49 |
| السبت 3 | 04:24 | 05:53 | 12:10 | 15:42 | 18:26 | 19:50 |
| الأحد 4 | 05:22 | 06:52 | 13:10 | 16:43 | 19:27 | 20:51 |
| الأثنين 5 | 05:21 | 06:50 | 13:10 | 16:43 | 19:28 | 20:52 |
| الثلاثاء 6 | 05:19 | 06:49 | 13:09 | 16:43 | 19:29 | 20:53 |
| الأربعاء 7 | 05:17 | 06:47 | 13:09 | 16:44 | 19:30 | 20:54 |
| الخميس 8 | 05:15 | 06:46 | 13:09 | 16:44 | 19:30 | 20:55 |
| الجمعة 9 | 05:14 | 06:44 | 13:09 | 16:44 | 19:31 | 20:57 |
| السبت 10 | 05:12 | 06:43 | 13:08 | 16:44 | 19:32 | 20:58 |
| الأحد 11 | 05:10 | 06:41 | 13:08 | 16:45 | 19:33 | 20:59 |
| الأثنين 12 | 05:09 | 06:40 | 13:08 | 16:45 | 19:34 | 21:00 |
| الثلاثاء 13 | 05:07 | 06:38 | 13:07 | 16:45 | 19:35 | 21:01 |
| الأربعاء 14 | 05:05 | 06:37 | 13:07 | 16:46 | 19:36 | 21:02 |
| الخميس 15 | 05:04 | 06:36 | 13:07 | 16:46 | 19:37 | 21:04 |
| الجمعة 16 | 05:02 | 06:34 | 13:07 | 16:46 | 19:38 | 21:05 |
| السبت 17 | 05:00 | 06:33 | 13:07 | 16:46 | 19:39 | 21:06 |
| الأحد 18 | 04:58 | 06:31 | 13:06 | 16:47 | 19:40 | 21:07 |
| الأثنين 19 | 04:57 | 06:30 | 13:06 | 16:47 | 19:41 | 21:09 |
| الثلاثاء 20 | 04:55 | 06:29 | 13:06 | 16:47 | 19:42 | 21:10 |
| الأربعاء 21 | 04:53 | 06:27 | 13:06 | 16:47 | 19:43 | 21:11 |
| الخميس 22 | 04:52 | 06:26 | 13:06 | 16:48 | 19:44 | 21:12 |
| الجمعة 23 | 04:50 | 06:25 | 13:06 | 16:48 | 19:45 | 21:14 |
| السبت 24 | 04:49 | 06:23 | 13:05 | 16:48 | 19:46 | 21:15 |
| الأحد 25 | 04:47 | 06:22 | 13:05 | 16:49 | 19:47 | 21:16 |
| الأثنين 26 | 04:45 | 06:21 | 13:05 | 16:49 | 19:48 | 21:18 |
| الثلاثاء 27 | 04:44 | 06:20 | 13:05 | 16:49 | 19:49 | 21:19 |
| الأربعاء 28 | 04:42 | 06:18 | 13:05 | 16:49 | 19:50 | 21:21 |
| الخميس 29 | 04:41 | 06:17 | 13:05 | 16:50 | 19:51 | 21:22 |
| الجمعة 30 | 04:39 | 06:16 | 13:05 | 16:50 | 19:52 | 21:23 |
| السبت 31 | 04:37 | 06:15 | 13:05 | 16:50 | 19:53 | 21:25 |
إمساكية رمضان 1448 في ملبورن (متوقعة)
يُتوقَّع فلكيًّا أن يبدأ رمضان 1448 يوم 8 فبراير 2027 تقريبًا. البداية الرسمية تُعلَن برؤية الهلال أو الحساب حسب الجهة التي يتبعها مسجدك (مثل المجلس الوطني للأئمة الأسترالي ANIC) — راجعها قبل أول يوم. الإمساك هنا قبل الفجر بعشر دقائق.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأثنين 8 فبراير | 04:52 | 05:02 | 20:27 | 21:59 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 04:54 | 05:04 | 20:26 | 21:58 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 04:55 | 05:05 | 20:25 | 21:56 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 04:57 | 05:07 | 20:24 | 21:55 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 04:58 | 05:08 | 20:22 | 21:53 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 05:00 | 05:10 | 20:21 | 21:52 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 05:01 | 05:11 | 20:20 | 21:50 |
| 8 | الأثنين 15 فبراير | 05:03 | 05:13 | 20:19 | 21:49 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 05:04 | 05:14 | 20:18 | 21:47 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 05:06 | 05:16 | 20:17 | 21:46 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 05:07 | 05:17 | 20:15 | 21:44 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 05:09 | 05:19 | 20:14 | 21:43 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 05:10 | 05:20 | 20:13 | 21:41 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 05:11 | 05:21 | 20:12 | 21:40 |
| 15 | الأثنين 22 فبراير | 05:13 | 05:23 | 20:10 | 21:38 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 05:14 | 05:24 | 20:09 | 21:36 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 05:16 | 05:26 | 20:08 | 21:35 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 05:17 | 05:27 | 20:06 | 21:33 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 05:18 | 05:28 | 20:05 | 21:31 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 05:20 | 05:30 | 20:03 | 21:30 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 05:21 | 05:31 | 20:02 | 21:28 |
| 22 | الأثنين 1 مارس | 05:22 | 05:32 | 20:01 | 21:27 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 05:24 | 05:34 | 19:59 | 21:25 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 05:25 | 05:35 | 19:58 | 21:23 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 05:26 | 05:36 | 19:56 | 21:22 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 05:27 | 05:37 | 19:55 | 21:20 |
| 27 | السبت 6 مارس | 05:29 | 05:39 | 19:54 | 21:18 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 05:30 | 05:40 | 19:52 | 21:17 |
| 29 | الأثنين 8 مارس | 05:31 | 05:41 | 19:51 | 21:15 |
| 30 | الثلاثاء 9 مارس | 05:32 | 05:42 | 19:49 | 21:13 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي (الفجر عند 18° والعشاء عند 17° تحت الأفق)، والعصر حسب الجمهور ما لم تختر الحنفي. قد يختلف جدول مسجدك دقائق قليلة لأنه يعتمد طريقة أو احتياطًا مختلفًا؛ في الصيام والجماعة اتبع مسجدك.
مدن أخرى
سيدني بريزبن بيرث أديلايد كانبرا غولد كوست نيوكاسل ولونغونغ جيلونغ هوبارت داروين